Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egelie, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 12 | |
2 | VVO JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | SC Rheden JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | Spero JO17-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
5 | RKHVV JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | AVW '66 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | VDZ JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Elistha JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Eldenia JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
10 | SML JO17-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | SDZZ JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | AVW '66 JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spies, Luuk | Teamspeler | |
Tiemessen, Simon | Teamspeler | |
Volder, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
AVW'66
Sportpark Hamerden,
Brouwerslaan 4
6931AC Westervoort
Telefoon: 026-3118679
E-mail: info@avw66.nl
info@avw66.nl
bestuur@avw66.nl
wedstrijdzaken@avw66.nl
ledenadministratie@avw66.nl
sponsoring@avw66.nl
beheerwebsite@avw66.nl
vrienden@avw66.nl
hamerden@avw66.nl
activiteitencommissie@avw66.nl
toernooien@avw66.nl